Eleições para REITOR(A) e VICE-REITOR(A)
Apuração em tempo real
Urnas Apuradas
2 de 2Votos Computados
252 eleitores válidosVotos Nulos
1 votosBrancos
3 votosUrnas Apuradas
6 de 6Votos Computados
2030 eleitores válidosVotos Nulos
21 votosBrancos
0 votosUrnas Apuradas
10 de 10Votos Computados
1909 eleitores válidosVotos Nulos
1 votosBrancos
0 votosSegmento | Nº de votantes válidos (homologados) por segmento |
Nº total de votantes |
---|---|---|
TDO - Docente (professor) | 252 | 4.191 |
TTE - Técnico administrativo e de apoio | 2.030 | |
TDI - Discente (estudante) | 1.909 |
Referências: |
Segmento | Nº de votos apurados por segmento para cada chapa |
Nº de votos por chapa |
Chapa | VC (número de votos, corrigido pelo cálculo paritário, obtido por chapa) |
Índice percentual de VC (%) (relação global) |
---|---|---|---|---|---|
Docente (professor) | 86 | 828 | 1 Simone Lessa e Geraldo Magella |
849,9261 | 39,095 |
Técnico administrativo e de apoio | 375 | ||||
Discente (estudante) | 367 | ||||
Docente (professor) | 127 | 1346 | 2 Polly e Henrique |
1324,0739 | 60,905 |
Técnico administrativo e de apoio | 735 | ||||
Discente (estudante) | 484 |
Seção Eleitoral | Simone Lessa e Geraldo Magella | Polly e Henrique | Status |
---|---|---|---|
SEÇÃO ELEITORAL 1 (PRÉDIO SEDE - DOCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 2 (PRÉDIO SEDE - TÉCNICO) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 3 (PRÉDIO SEDE - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 4 (PRÉDIO SEDE - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 5 (PRÉDIO SEDE - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 6 (PRÉDIO SEDE - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 7 (ETSAL - DOCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 8 (ETSAL - TÉCNICO) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 9 (ETSAL - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 10 (HEHA - TÉCNICO) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 11 (HEPR - TÉCNICO) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 12 (MESM - TÉCNICO) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 13 (MESM - TÉCNICO) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 14 (POLO UAB CAJUEIRO - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 15 (POLO UAB MARAGOGI - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 16 (POLO UAB OLHO D'ÁGUA DAS FLORES - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 17 (POLO UAB PALMEIRA DOS ÍNDIOS - DISCENTE) | 100% apurado | ||
SEÇÃO ELEITORAL 18 (POLO UAB TEOTÔNIO VILELA - DISCENTE) | 100% apurado |
Última atualização: 22/08/2024 às 20:45:32 Próxima atualização em: 2 minutos